Norming: G.E.T-γ
Stats are based on the first 120 testees.
Split-half reliability: 0,92
Percentiles:
Performance: General Pop: Within age group (Age in years when taking test):              
Balanced score: Adults: 16-17 18-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 ≥55
0 <97,4% <97,7% <97,2% <97,2% <97,3% <97,5% <97,7% <97,9% <98,2% <98,4% <98,64% <98,82%
1 97,4% 97,7% 97,2% 97,2% 97,3% 97,5% 97,7% 97,9% 98,2% 98,4% 98,6% 98,8%
2 98,2% 98,5% 98,1% 98,1% 98,2% 98,3% 98,4% 98,6% 98,8% 99,0% 99,12% 99,24%
3 98,8% 99,0% 98,7% 98,7% 98,7% 98,8% 98,9% 99,04% 99,17% 99,30% 99,40% 99,49%
4 99,10% 99,25% 99,03% 99,04% 99,08% 99,14% 99,22% 99,31% 99,41% 99,50% 99,58% 99,64%
5 99,33% 99,44% 99,27% 99,28% 99,31% 99,36% 99,42% 99,49% 99,56% 99,63% 99,69% 99,74%
6 99,48% 99,56% 99,43% 99,43% 99,46% 99,50% 99,55% 99,60% 99,66% 99,72% 99,77% 99,80%
7 99,58% 99,65% 99,54% 99,54% 99,56% 99,60% 99,63% 99,68% 99,73% 99,78% 99,81% 99,84%
8 99,65% 99,71% 99,61% 99,62% 99,63% 99,66% 99,69% 99,74% 99,78% 99,81% 99,85% 99,87%
9 99,69% 99,75% 99,66% 99,67% 99,68% 99,71% 99,74% 99,77% 99,81% 99,84% 99,87% 99,89%
10 99,73% 99,78% 99,70% 99,71% 99,72% 99,74% 99,77% 99,80% 99,83% 99,86% 99,89% 99,904%
11 99,75% 99,80% 99,73% 99,73% 99,75% 99,77% 99,79% 99,82% 99,85% 99,87% 99,90% 99,914%
12 99,77% 99,81% 99,75% 99,75% 99,77% 99,78% 99,81% 99,83% 99,86% 99,88% 99,906% 99,921%
13 99,79% 99,83% 99,77% 99,77% 99,78% 99,80% 99,82% 99,84% 99,87% 99,89% 99,912% 99,927%
14 99,80% 99,84% 99,78% 99,78% 99,79% 99,81% 99,83% 99,85% 99,88% 99,90% 99,918% 99,932%
15 99,81% 99,85% 99,79% 99,79% 99,80% 99,82% 99,84% 99,86% 99,88% 99,905% 99,923% 99,936%
16 99,82% 99,85% 99,80% 99,81% 99,82% 99,83% 99,85% 99,87% 99,89% 99,911% 99,928% 99,940%
17 99,83% 99,86% 99,82% 99,82% 99,83% 99,84% 99,86% 99,88% 99,90% 99,917% 99,933% 99,944%
18 99,85% 99,88% 99,83% 99,83% 99,84% 99,86% 99,87% 99,89% 99,907% 99,924% 99,939% 99,949%
19 99,86% 99,89% 99,85% 99,85% 99,86% 99,87% 99,88% 99,900% 99,917% 99,932% 99,945% 99,955%
20 99,88% 99,903% 99,87% 99,87% 99,88% 99,89% 99,90% 99,913% 99,928% 99,941% 99,952% 99,961%
21 99,90% 99,918% 99,89% 99,89% 99,89% 99,904% 99,914% 99,927% 99,939% 99,951% 99,960% 99,967%
22 99,917% 99,933% 99,908% 99,909% 99,914% 99,922% 99,930% 99,941% 99,951% 99,960% 99,968% 99,974%
23 99,936% 99,949% 99,929% 99,930% 99,934% 99,940% 99,946% 99,954% 99,962% 99,970% 99,976% 99,980%
24 99,953% 99,963% 99,948% 99,949% 99,952% 99,956% 99,961% 99,967% 99,973% 99,978% 99,983% 99,986%
25 99,968% 99,975% 99,964% 99,965% 99,967% 99,970% 99,974% 99,978% 99,982% 99,986% 99,989% 99,9907%
26 99,980% 99,984% 99,978% 99,978% 99,979% 99,981% 99,983% 99,986% 99,989% 99,9911% 99,9930% 99,9944%
27 99,989% 99,9911% 99,987% 99,987% 99,988% 99,989% 99,9906% 99,9922% 99,9937% 99,9951% 99,9962% 99,9969%
28 99,9941% 99,9954% 99,9933% 99,9934% 99,9938% 99,9945% 99,9952% 99,9960% 99,9968% 99,9975% 99,9981% 99,9985%
29 99,9973% 99,9980% 99,9970% 99,9970% 99,9972% 99,9975% 99,9978% 99,9982% 99,9986% 99,9989% 99,99918% 99,99936%
30 ≥99,9990% ≥99,9992% ≥99,9988% ≥99,9988% ≥99,9989% ≥99,99903% ≥99,99916% ≥99,99932% ≥99,99947% ≥99,99960% ≥99,99970% ≥99,99977%
IQ (SD=15)
Performance: General Pop: Within age group (Age in years when taking test):              
Balanced score: Adults: 16-17 18-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 ≥55
0 <129 <130 <129 <129 <129 <129 <130 <131 <131 <132 <133 <134
1 129 130 129 129 129 129 130 131 131 132 133 134
2 131 132 131 131 131 132 132 133 134 135 136 136
3 134 135 133 133 134 134 134 135 136 137 138 139
4 135 136 135 135 135 136 136 137 138 139 140 140
5 137 138 137 137 137 137 138 139 139 140 141 142
6 138 139 138 138 138 139 139 140 141 142 142 143
7 139 140 139 139 139 140 140 141 142 143 144 144
8 140 141 140 140 140 141 141 142 143 144 144 145
9 141 142 141 141 141 141 142 143 143 144 145 146
10 142 143 141 141 142 142 142 143 144 145 146 147
11 142 143 142 142 142 142 143 144 144 145 146 147
12 142 144 142 142 142 143 143 144 145 146 147 147
13 143 144 142 142 143 143 144 144 145 146 147 148
14 143 144 143 143 143 143 144 145 145 146 147 148
15 143 144 143 143 143 144 144 145 146 147 147 148
16 144 145 143 143 144 144 144 145 146 147 148 149
17 144 145 144 144 144 144 145 145 146 147 148 149
18 144 145 144 144 144 145 145 146 147 148 148 149
19 145 146 144 145 145 145 146 146 147 148 149 150
20 145 146 145 145 145 146 146 147 148 149 150 150
21 146 147 146 146 146 147 147 148 149 149 150 151
22 147 148 147 147 147 147 148 149 149 150 151 152
23 148 149 148 148 148 149 149 150 151 151 152 153
24 149 151 149 149 149 150 150 151 152 153 154 154
25 151 152 151 151 151 151 152 153 153 154 155 156
26 153 154 153 153 153 153 154 155 155 156 157 158
27 155 156 155 155 155 156 156 157 158 158 159 160
28 158 159 157 157 158 158 158 159 160 161 162 163
29 160 162 160 160 160 161 161 162 163 164 165 165
30 ≥164 ≥165 ≥163 ≥163 ≥164 ≥164 ≥165 ≥165 ≥166 ≥167 ≥168 ≥169
Last update: January 15, 2008